透明定价
FlowBarCN 模型价格
价格以人民币展示;文本和向量按 Token、图像按张、视频按秒或任务返回的视频 Token 计费。
DeepSeek
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
deepseek-v4-flash-0731-new V4 Flash 0731 新版快速推理与代码模型 | ¥0.95 / 百万token | ¥1.90 / 百万token |
deepseek-v4-pro-0813 V4 Pro 0813 旗舰推理与代码模型 | ¥3.30 / 百万token | ¥6.60 / 百万token |
deepseek-v4-flash-0731 V4 Flash 0731 快速推理版本 | ¥0.95 / 百万token | ¥1.90 / 百万token |
deepseek-v4-flash V4 Flash 快速推理与代码模型;DeepSeek-V4-Flash 为同一价格的大小写兼容服务项 | ¥0.95 / 百万token | ¥1.90 / 百万token |
deepseek-v4-pro V4 Pro 旗舰推理与代码模型 | ¥2.85 / 百万token | ¥5.70 / 百万token |
deepseek-v4.1-flash V4.1 Flash;按官方高峰价的 95% 统一计费 | ¥1.90 / 百万token | ¥7.60 / 百万token |
deepseek-v3.2-0623 V3.2 旗舰版,适合通用、推理和代码任务 | ¥2.20 / 百万token | ¥3.30 / 百万token |
DeepSeek-R1-0528 R1 0528 深度推理模型 | ¥3.80 / 百万token | ¥15.20 / 百万token |
Qwen
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
qwen3.8-max Qwen3.8 Max 旗舰通用模型 | ¥11.40 / 百万token | ¥34.20 / 百万token |
qwen3.7-max Qwen3.7 Max 旗舰模型 | ¥11.40 / 百万token | ¥34.20 / 百万token |
qwen3.7-plus Qwen3.7 Plus 多模态长上下文模型;按单次请求输入长度阶梯计费 | ¥1.90 / 百万token 256K–1M ¥5.70 | ¥7.60 / 百万token 256K–1M ¥22.80 |
qwen3.6-plus Qwen3.6 Plus 多模态模型;按单次请求输入长度阶梯计费 | ¥1.90 / 百万token 256K–1M ¥7.60 | ¥11.40 / 百万token 256K–1M ¥45.60 |
qwen3.6-flash Qwen3.6 Flash 快速多模态模型;按单次请求输入长度阶梯计费 | ¥1.14 / 百万token 256K–1M ¥4.56 | ¥6.84 / 百万token 256K–1M ¥27.36 |
qwen3.6-35b-a3b Qwen3.6 35B A3B 混合专家模型 | ¥1.71 / 百万token | ¥10.26 / 百万token |
qwen3.5-35b-a3b Qwen3.5 35B A3B 高性价比模型;按单次请求输入长度阶梯计费 | ¥0.38 / 百万token 128K–256K ¥1.52 | ¥3.04 / 百万token 128K–256K ¥12.16 |
qwen3.5-397b-a17b Qwen3.5 397B A17B 正式版;按单次请求输入长度阶梯计费 | ¥1.14 / 百万token 128K–256K ¥2.85 | ¥6.84 / 百万token 128K–256K ¥17.10 |
qwen3-max Qwen3 Max 旗舰模型(价格四舍五入到分);按单次请求输入长度阶梯计费 | ¥2.38 / 百万token 32K–128K ¥3.80;128K–256K ¥6.65 | ¥9.50 / 百万token 32K–128K ¥15.20;128K–256K ¥26.60 |
qwen3-30b-a3b Qwen3 30B A3B 混合专家模型 | ¥0.71 / 百万token | ¥2.85 / 百万token 思考模式 ¥7.13 |
qwen3-coder-480b-a35b-instruct Qwen3 Coder 480B 代码与智能体模型;按单次请求输入长度阶梯计费 | ¥5.70 / 百万token 32K–128K ¥8.55;128K–200K ¥14.25 | ¥22.80 / 百万token 32K–128K ¥34.20;128K–200K ¥57.00 |
qwen3-235b-a22b-instruct-2507 Qwen3 235B A22B 指令模型 | ¥1.90 / 百万token | ¥7.60 / 百万token |
qwen3-235b-a22b-thinking-2507 Qwen3 235B A22B 深度思考模型 | ¥1.90 / 百万token | ¥19.00 / 百万token |
qwen3-vl-235b-a22b-instruct Qwen3 VL 235B 视觉语言模型 | ¥1.90 / 百万token | ¥7.60 / 百万token |
qwen3-vl-30b-a3b-instruct Qwen3 VL 30B A3B 视觉语言模型 | ¥0.71 / 百万token | ¥2.85 / 百万token |
qwen2.5-vl-72b-instruct Qwen2.5 VL 72B 视觉语言模型(价格四舍五入到分) | ¥15.20 / 百万token | ¥45.60 / 百万token |
Qwen2.5-72B-Instruct Qwen2.5 72B 指令模型(价格四舍五入到分) | ¥3.80 / 百万token | ¥11.40 / 百万token |
qwen-vl-chat Qwen VL Chat 兼容视觉对话模型 | ¥7.60 / 百万token | ¥19.00 / 百万token |
text-embedding-v4 通用文本向量模型 V4 | ¥0.48 / 百万token | — |
text-embedding-v3 通用文本向量模型 V3 | ¥0.48 / 百万token | — |
GLM
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
glm-5.3-flash GLM-5.3 Flash 快速推理模型 | ¥0.76 / 百万token | ¥2.66 / 百万token |
glm-5.3 GLM-5.3 旗舰推理与代码模型 | ¥7.60 / 百万token | ¥26.60 / 百万token |
glm-5.2 GLM-5.2 新旗舰模型 | ¥7.60 / 百万token | ¥26.60 / 百万token |
glm-5.1 GLM-5.1 旗舰模型;按单次请求输入长度阶梯计费 | ¥5.70 / 百万token 32K–200K ¥7.60 | ¥22.80 / 百万token 32K–200K ¥26.60 |
GLM-5.0 GLM-5 正式版;按单次请求输入长度阶梯计费 | ¥3.80 / 百万token 32K–200K ¥5.70 | ¥17.10 / 百万token 32K–200K ¥20.90 |
Kimi
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
kimi-k2.7-code Kimi K2.7 Code 编程模型;价格按分展示,结算保留精度 | ¥6.18 / 百万token | ¥25.65 / 百万token |
kimi-k3 Kimi K3 旗舰智能体模型 | ¥19.00 / 百万token | ¥95.00 / 百万token |
kimi-k2.6 Kimi K2.6 多模态智能体模型(输入价四舍五入到分) | ¥6.17 / 百万token | ¥25.65 / 百万token |
Kimi-K2.5 Kimi K2.5 多模态智能体模型 | ¥3.80 / 百万token | ¥19.95 / 百万token |
Kimi-K2-Thinking Kimi K2 Thinking 深度推理模型 | ¥3.80 / 百万token | ¥15.20 / 百万token |
Kimi-K2 Kimi K2 指令与智能体模型 | ¥3.80 / 百万token | ¥15.20 / 百万token |
MiniMax
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
minimax-m3 MiniMax M3 长上下文推理模型;按单次请求输入长度阶梯计费 | ¥2.00 / 百万token ≥512K ¥3.99 | ¥7.98 / 百万token ≥512K ¥15.96 |
minimax-m2.7 MiniMax M2.7;延用站内现有计费规则 | ¥1.32 / 百万token | ¥2.64 / 百万token |
Minimax-M2.5 MiniMax M2.5 推理与代码模型(输入价四舍五入到分) | ¥2.00 / 百万token | ¥7.98 / 百万token |
腾讯混元
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 |
|---|---|---|
hy4-preview Hy4 preview 智能体与推理模型 | ¥5.70 / 百万token | ¥17.10 / 百万token |
图像生成
| 模型 | 公开价格 | 计费单位 |
|---|---|---|
Doubao-seedream-5.0-lite Seedream 5.0 Lite 图像生成 | ¥0.45 / 张 | 成功生成的图片张数 |
doubao-seedream-5.0-pro Seedream 5.0 Pro 图像生成 | ¥1.37 / 张 | 成功生成的图片张数 |
视频生成
| 模型 | 480P | 720P / 更高规格 |
|---|---|---|
wan3.0-video 按生成视频实际时长计费 | ¥0.55 / 秒 | 720P ¥1.10 / 秒;1080P ¥2.20 / 秒 |
wan3.0-video-prime 按生成视频实际时长计费 | ¥0.82 / 秒 | 720P ¥1.64 / 秒;1080P ¥3.28 / 秒 |
happyhorse-1.1-t2v 文生视频,按生成视频实际时长计费 | ¥0.82 / 秒 | 720P ¥1.64 / 秒;1080P 约 ¥2.19 / 秒 |
happyhorse-1.1-i2v 图生视频,按生成视频实际时长计费 | ¥0.82 / 秒 | 720P ¥1.64 / 秒;1080P 约 ¥2.19 / 秒 |
happyhorse-1.1-r2v 参考生视频,按生成视频实际时长计费 | ¥0.82 / 秒 | 720P ¥1.64 / 秒;1080P 约 ¥2.19 / 秒 |
cdance2.0-0807 24fps、16:9 每秒参考价;按任务返回的视频 Token 精确结算 | 约 ¥0.81 / 秒 | 720P 约 ¥1.81 / 秒;1080P 约 ¥4.51 / 秒 |
cdance2.0-mini-0807 24fps、16:9 每秒参考价;按任务返回的视频 Token 精确结算 | 约 ¥0.41 / 秒 | 720P 约 ¥0.91 / 秒 |
cdance2.0-fast-0807 24fps、16:9 每秒参考价;按任务返回的视频 Token 精确结算 | 约 ¥0.65 / 秒 | 720P 约 ¥1.46 / 秒 |
cdance2.5-0807 24fps、16:9 每秒参考价;按任务返回的视频 Token 精确结算 | 约 ¥1.23 / 秒 | 720P 约 ¥2.75 / 秒;1080P 约 ¥6.81 / 秒 |
计费说明
本页列出 49 个主要 API 模型名;兼容别名与目标模型使用相同计费标准。
文本、图片与视频分别按本页列出的模型、规格和单位展示公开价格。
Wan 与 HappyHorse 按成功生成视频的实际时长和分辨率计费。Cdance 的每秒金额为 24fps、16:9 参考价,按任务返回的视频 Token 精确结算;失败任务不收取最终生成费用。
页面单价四舍五入到分;费用示例按本页公开价格估算。
如何计算一次国产模型 API 调用费用
先确认精确模型名、计费单位、规格与账户适用规则,再分别计算输入和输出费用。Token 不是字符数;图片按张,视频按实际时长或视频 Token 计费,不能混用单位。
- 在下方价格表选择精确模型 ID;不同版本与分档不能共用单价。
- 文本:输入 Token ÷ 1,000,000 × 输入单价,加上输出 Token ÷ 1,000,000 × 输出单价。
- 有缓存时,只有已确认支持该模型且返回命中用量的部分才适用对应规则;不要把全部输入当成缓存命中。
- 视频先选模型和分辨率。Wan、HappyHorse 按实际生成秒数核算;Cdance 的每秒价是参考值,精确结算看任务返回的视频 Token。
- 核对账户分组、订阅或其他适用规则,再查看控制台用量和账单;公开展示价保留到分,结算可能使用更精确数值。
文本费用示例:输入和输出分开算
以下是估算示例,不是实际账单:deepseek-v4-flash-0731-new,假设无缓存计价、无额外账户倍率,输入 10,000 Token、输出 2,000 Token;按本页输入 ¥0.95 / 百万 Token、输出 ¥1.90 / 百万 Token 计算。
10,000 / 1,000,000 × ¥0.95 = ¥0.0095
2,000 / 1,000,000 × ¥1.90 = ¥0.0038
= ¥0.0133视频费用示例:明确版本、分辨率和秒数
估算示例:wan3.0-video,480P,成功生成 5 秒,无额外账户倍率。按本页 ¥0.55 / 秒计算,5 × ¥0.55 = ¥2.75。720P、1080P 或 prime 版本要换用各自单价,不能套用这个起步价。
常见问题:为什么估算和账单不同?
核对实际返回用量、适用分档、缓存、视频规格和账户规则。充值赠送、退款和失败任务处理请查看现行政策及账单;不要把示例当成优惠承诺。